Classement 2019
Distance totale parcourue :
257 km
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILIPPE GILBERT | 64 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 05h 58' 02'' | - | - | - |
2 | NILS POLITT | 51 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05h 58' 02'' | - | - | - |
3 | YVES LAMPAERT | 66 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 05h 58' 15'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
4 | SEP VANMARCKE | 41 | EF EDUCATION FIRST | 05h 58' 42'' | + 00h 00' 40'' | - | - |
5 | PETER SAGAN | 1 | BORA - HANSGROHE | 05h 58' 44'' | + 00h 00' 42'' | - | - |
6 | FLORIAN SENECHAL | 67 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 05h 58' 49'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
7 | MIKE TEUNISSEN | 114 | TEAM JUMBO - VISMA | 05h 58' 49'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
8 | ZDENEK ŠTYBAR | 61 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 05h 58' 49'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
9 | EVALDAS SISKEVICIUS | 241 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 05h 58' 49'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
10 | SEBASTIAN LANGEVELD | 45 | EF EDUCATION FIRST | 05h 58' 49'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
11 | STEFAN KÜNG | 94 | GROUPAMA - FDJ | 05h 58' 49'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
12 | GREG VAN AVERMAET | 21 | CCC TEAM | 05h 58' 49'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
13 | OLIVER NAESEN | 16 | AG2R LA MONDIALE | 05h 58' 49'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
14 | HEINRICH HAUSSLER | 164 | BAHRAIN - MERIDA | 05h 59' 26'' | + 00h 01' 24'' | - | - |
15 | ADRIEN PETIT | 71 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 05h 59' 27'' | + 00h 01' 25'' | - | - |
16 | MARCO HALLER | 54 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05h 59' 38'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
17 | ARNAUD DEMARE | 91 | GROUPAMA - FDJ | 05h 59' 38'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
18 | ANTHONY TURGIS | 77 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 05h 59' 38'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
19 | HUGO HOFSTETTER | 143 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05h 59' 38'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
20 | BERT DE BACKER | 221 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 05h 59' 38'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
21 | DYLAN VAN BAARLE | 127 | TEAM SKY | 05h 59' 42'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
22 | WOUT VAN AERT | 111 | TEAM JUMBO - VISMA | 05h 59' 44'' | + 00h 01' 42'' | - | - |
23 | STIJN VANDENBERGH | 17 | AG2R LA MONDIALE | 06h 00' 16'' | + 00h 02' 14'' | - | - |
24 | MARCUS BURGHARDT | 3 | BORA - HANSGROHE | 06h 00' 16'' | + 00h 02' 14'' | - | - |
25 | LAURENS DE VREESE | 154 | ASTANA PRO TEAM | 06h 00' 38'' | + 00h 02' 36'' | - | - |
26 | FREDERIK BACKAERT | 181 | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 06h 00' 38'' | + 00h 02' 36'' | - | - |
27 | JASPER STUYVEN | 36 | TREK - SEGAFREDO | 06h 00' 40'' | + 00h 02' 38'' | - | - |
28 | JOHN DEGENKOLB | 31 | TREK - SEGAFREDO | 06h 01' 02'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
29 | JENS KEUKELEIRE | 101 | LOTTO SOUDAL | 06h 01' 08'' | + 00h 03' 06'' | - | - |
30 | KRISTIJAN KOREN | 165 | BAHRAIN - MERIDA | 06h 01' 41'' | + 00h 03' 39'' | - | - |
31 | DAVIDE BALLERINI | 152 | ASTANA PRO TEAM | 06h 02' 27'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
32 | LUKE ROWE | 121 | TEAM SKY | 06h 02' 27'' | + 00h 04' 25'' | - | - |
33 | CHRISTOPHE LAPORTE | 141 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06h 05' 08'' | + 00h 07' 06'' | - | - |
34 | MADS SCHMIDT WÜRTZ | 56 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 06h 06' 16'' | + 00h 08' 14'' | - | - |
35 | MARC SARREAU | 96 | GROUPAMA - FDJ | 06h 07' 11'' | + 00h 09' 09'' | - | - |
36 | NICO DENZ | 12 | AG2R LA MONDIALE | 06h 07' 13'' | + 00h 09' 11'' | - | - |
37 | TOM DEVRIENDT | 189 | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 06h 07' 13'' | + 00h 09' 11'' | - | - |
38 | WESLEY KREDER | 185 | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 06h 07' 13'' | + 00h 09' 11'' | - | - |
39 | RÜDIGER SELIG | 7 | BORA - HANSGROHE | 06h 08' 21'' | + 00h 10' 19'' | - | - |
40 | MAARTEN WYNANTS | 117 | TEAM JUMBO - VISMA | 06h 08' 21'' | + 00h 10' 19'' | - | - |
41 | IVAN GARCIA CORTINA | 163 | BAHRAIN - MERIDA | 06h 08' 21'' | + 00h 10' 19'' | - | - |
42 | GUILLAUME VAN KEIRSBULCK | 26 | CCC TEAM | 06h 08' 22'' | + 00h 10' 20'' | - | - |
43 | MATTEO TRENTIN | 81 | MITCHELTON - SCOTT | 06h 08' 22'' | + 00h 10' 20'' | - | - |
44 | NIKIAS ARNDT | 211 | TEAM SUNWEB | 06h 09' 53'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
45 | EDVALD BOASSON HAGEN | 191 | TEAM DIMENSION DATA | 06h 09' 53'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
46 | CLÉMENT RUSSO | 206 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 06h 09' 53'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
47 | NATHAN VAN HOOYDONCK | 25 | CCC TEAM | 06h 09' 53'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
48 | DAMIEN TOUZE | 145 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06h 09' 53'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
49 | KOEN DE KORT | 32 | TREK - SEGAFREDO | 06h 09' 53'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
50 | KASPER ASGREEN | 62 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 06h 09' 53'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
51 | MADS PEDERSEN | 35 | TREK - SEGAFREDO | 06h 09' 53'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
52 | TIMOTHY DUPONT | 184 | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 06h 09' 53'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
53 | ANDREAS SCHILLINGER | 6 | BORA - HANSGROHE | 06h 09' 53'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
54 | CYRIL LEMOINE | 144 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06h 09' 53'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
55 | EDWARD THEUNS | 37 | TREK - SEGAFREDO | 06h 09' 53'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
56 | ALEXANDER KRISTOFF | 131 | UAE TEAM EMIRATES | 06h 12' 17'' | + 00h 14' 15'' | - | - |
57 | SILVAN DILLIER | 11 | AG2R LA MONDIALE | 06h 12' 17'' | + 00h 14' 15'' | - | - |
58 | RETO HOLLENSTEIN | 55 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 06h 12' 17'' | + 00h 14' 15'' | - | - |
59 | BORIS VALLEE | 186 | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 06h 12' 20'' | + 00h 14' 18'' | - | - |
60 | MATTI BRESCHEL | 42 | EF EDUCATION FIRST | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
61 | REINARDT JANSE VAN RENSBURG | 194 | TEAM DIMENSION DATA | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
62 | CEES BOL | 212 | TEAM SUNWEB | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
63 | PASCAL EENKHOORN | 112 | TEAM JUMBO - VISMA | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
64 | JULIEN DUVAL | 13 | AG2R LA MONDIALE | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
65 | OLIVIER LE GAC | 95 | GROUPAMA - FDJ | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
66 | BERNHARD EISEL | 193 | TEAM DIMENSION DATA | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
67 | JIMMY TURGIS | 226 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
68 | DORIAN GODON | 14 | AG2R LA MONDIALE | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
69 | ROBERT STANNARD | 88 | MITCHELTON - SCOTT | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
70 | MATEJ MOHORIC | 161 | BAHRAIN - MERIDA | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
71 | JULIEN TRARIEUX | 247 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
72 | JÉRÉMY LECROQ | 224 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
73 | IMANOL ERVITI | 175 | MOVISTAR TEAM | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
74 | LARS BOOM | 231 | ROOMPOT - CHARLES | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
75 | ROY CURVERS | 213 | TEAM SUNWEB | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
76 | MITCHELL DOCKER | 43 | EF EDUCATION FIRST | 06h 13' 49'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
77 | LUKASZ WISNIOWSKI | 27 | CCC TEAM | 06h 13' 53'' | + 00h 15' 51'' | - | - |
78 | HUGO HOULE | 157 | ASTANA PRO TEAM | 06h 13' 53'' | + 00h 15' 51'' | - | - |
79 | STAN DEWULF | 103 | LOTTO SOUDAL | 06h 13' 53'' | + 00h 15' 51'' | - | - |
80 | MICHAEL SCHÄR | 23 | CCC TEAM | 06h 13' 53'' | + 00h 15' 51'' | - | - |
81 | IGNATAS KONOVALOVAS | 93 | GROUPAMA - FDJ | 06h 13' 53'' | + 00h 15' 51'' | - | - |
82 | IAN STANNARD | 126 | TEAM SKY | 06h 13' 53'' | + 00h 15' 51'' | - | - |
83 | BENOIT JARRIER | 204 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 06h 13' 53'' | + 00h 15' 51'' | - | - |
84 | GIANNI MOSCON | 125 | TEAM SKY | 06h 13' 53'' | + 00h 15' 51'' | - | - |
85 | RICK ZABEL | 57 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 06h 18' 27'' | + 00h 20' 25'' | - | - |
86 | JULIEN VERMOTE | 197 | TEAM DIMENSION DATA | 06h 21' 28'' | + 00h 23' 26'' | - | - |
87 | JAN TRATNIK | 167 | BAHRAIN - MERIDA | 06h 21' 28'' | + 00h 23' 26'' | - | - |
88 | FRANCK BONNAMOUR | 202 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 06h 21' 28'' | + 00h 23' 26'' | - | - |
89 | TIMO ROOSEN | 118 | TEAM JUMBO - VISMA | 06h 21' 28'' | + 00h 23' 26'' | - | - |
90 | CORENTIN ERMENAULT | 223 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 06h 21' 28'' | + 00h 23' 26'' | - | - |
91 | LARS BAK YTTING | 192 | TEAM DIMENSION DATA | 06h 21' 28'' | + 00h 23' 26'' | - | - |
92 | ALEXANDRE PICHOT | 76 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 06h 21' 28'' | + 00h 23' 26'' | - | - |
93 | BOY VAN POPPEL | 237 | ROOMPOT - CHARLES | 06h 21' 28'' | + 00h 23' 26'' | - | - |
94 | TOM SCULLY | 47 | EF EDUCATION FIRST | 06h 21' 28'' | + 00h 23' 26'' | - | - |
95 | OWAIN DOULL | 122 | TEAM SKY | 06h 21' 39'' | + 00h 23' 37'' | - | - |
96 | RYAN MULLEN | 34 | TREK - SEGAFREDO | 06h 21' 39'' | + 00h 23' 37'' | - | - |
97 | KRIS BOECKMANS | 222 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 06h 21' 45'' | + 00h 23' 43'' | - | - |
98 | MICHAEL HEPBURN | 85 | MITCHELTON - SCOTT | 06h 22' 14'' | + 00h 24' 12'' | - | - |
99 | EDOARDO AFFINI | 82 | MITCHELTON - SCOTT | 06h 22' 14'' | + 00h 24' 12'' | - | - |
100 | FILIPPO FORTIN | 142 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06h 25' 19'' | + 00h 27' 17'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur Paris-Roubaix