Compiègne > Roubaix
17/04/2022 - 257,5 km - Accidentée
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 44km/h | 42km/h | 40km/h | ||
FRANCE | 09:15 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||
OISE (60) | 09:15 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||
D66 Passage à niveau : Usine | 257.2 | 0 | 09:23 | 11:09 | 11:08 | 11:08 | |
Passage à niveau : n° 6 | 257.2 | 0 | 09:24 | 11:10 | 11:09 | 11:09 | |
CHOISY-AU-BAC (D66-VC-D130) | 257.2 | 0 | 09:27 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |
D130 COMPIÈGNE | 257.2 | 0 | 09:30 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |
Carrefour D130-D165 | 253.5 | 3.7 | 09:35 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |
D165 SAINT-LÉGER-AUX-BOIS | 251.2 | 6 | 09:39 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | |
BAILLY | 249.1 | 8.1 | 09:42 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | |
SEMPIGNY (D165-D145) | 241.8 | 15.4 | 09:53 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | |
D145 PONT-L'ÉVÊQUE | 240.5 | 16.7 | 09:55 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | |
NOYON (D145-D934-D932) | 239.5 | 17.7 | 09:57 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | |
D932 CRISOLLES (près) | 233.7 | 23.5 | 10:05 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | |
GUISCARD | 230.2 | 27 | 10:10 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | |
GOLANCOURT | 224.3 | 32.9 | 10:19 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | |
SOMME (80) | 10:22 | 12:02 | 12:05 | 12:07 | |||
MUILLE-VILLETTE (D932-D186) | 221.6 | 35.6 | 10:23 | 12:03 | 12:06 | 12:08 | |
Passage à niveau : n° 38 | 219.6 | 37.6 | 10:26 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | |
HAM (D932-D930) | 219.5 | 37.7 | 10:26 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | |
D930 Zone de collecte | 216.7 | 40.5 | 10:31 | 12:10 | 12:13 | 12:16 | |
AISNE (02) | 10:32 | 12:11 | 12:14 | 12:17 | |||
La Guinguette (VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE) | 214 | 43.2 | 10:35 | 12:14 | 12:17 | 12:20 | |
Le Pavé (FLUQUIÈRES) | 210 | 47.2 | 10:41 | 12:19 | 12:22 | 12:26 | |
ROUPY | 207.9 | 49.3 | 10:44 | 12:22 | 12:25 | 12:29 | |
L'Épine de Dallon (DALLON) | 203.1 | 54.1 | 10:51 | 12:29 | 12:32 | 12:36 | |
SAINT-QUENTIN (D930-VC-D8) | 202.1 | 55.1 | 10:53 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | |
D8 OMISSY (près) | 195.3 | 61.9 | 11:03 | 12:39 | 12:43 | 12:48 | |
LESDINS (D8-VC-D8) | 192.5 | 64.7 | 11:07 | 12:43 | 12:47 | 12:52 | |
Bellecour (REMAUCOURT) | 190.2 | 67 | 11:10 | 12:46 | 12:51 | 12:55 | |
Méricourt (CROIX-FONSOMME) | 185.8 | 71.4 | 11:17 | 12:52 | 12:57 | 13:02 | |
FRESNOY-LE-GRAND (D8-VC) | 184.3 | 72.9 | 11:19 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | |
VC BOHAIN-EN-VERMANDOIS (VC-D8) | 179.1 | 78.1 | 11:27 | 13:01 | 13:07 | 13:12 | |
Zone de collecte | 176.7 | 80.5 | 11:31 | 13:05 | 13:10 | 13:16 | |
D8 BECQUIGNY (près) | 174.2 | 83 | 11:34 | 13:08 | 13:13 | 13:19 | |
NORD (59) | 11:36 | 13:09 | 13:15 | 13:21 | |||
D21 BUSIGNY (D21-D98 C) | 172.9 | 84.3 | 11:36 | 13:10 | 13:15 | 13:21 | |
D98 C BERTRY (D98 C-D98) | 166.4 | 90.8 | 11:46 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | |
D98 Passage à niveau : n° 77 | 164.4 | 92.8 | 11:49 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | |
TROISVILLES (D98-VC) | 163.2 | 94 | 11:51 | 13:23 | 13:29 | 13:36 | |
30 | VC Début du secteur pavé de Troisvilles à Inchy (30) | 160.9 | 96.3 | 11:54 | 13:26 | 13:33 | 13:39 |
Carrefour VC-D643-VC | 160 | 97.2 | 11:56 | 13:28 | 13:34 | 13:41 | |
Fin du secteur pavé 2200m | 158.7 | 98.5 | 11:58 | 13:29 | 13:36 | 13:43 | |
INCHY (VC-D134) | 158.4 | 98.8 | 11:58 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | |
D134 VIESLY (D134-VC) | 155.5 | 101.7 | 12:03 | 13:34 | 13:40 | 13:48 | |
29 | VC Début du secteur pavé de Viesly à Quiévy (29) | 154.4 | 102.8 | 12:04 | 13:35 | 13:42 | 13:49 |
Fin du secteur pavé 1800m | 152.6 | 104.6 | 12:07 | 13:38 | 13:44 | 13:52 | |
QUIÉVY (VC-D113-D113 B) | 152.4 | 104.8 | 12:07 | 13:38 | 13:45 | 13:52 | |
28 | D113 B Début du secteur pavé de Quiévy à Saint-Python (28) | 151.8 | 105.4 | 12:08 | 13:39 | 13:46 | 13:53 |
Carrefour D113 B-D134 à droite | 150 | 107.2 | 12:11 | 13:41 | 13:48 | 13:56 | |
D134 Fontaine au Tertre (D134-D113) | 148.3 | 108.9 | 12:13 | 13:43 | 13:51 | 13:58 | |
Fin du secteur pavé 3700m | 148.1 | 109.1 | 12:14 | 13:44 | 13:51 | 13:59 | |
D113 Carrefour D113-VC à gauche | 147.1 | 110.1 | 12:15 | 13:45 | 13:52 | 14:00 | |
27 | VC Début du secteur pavé de Saint-Python (27) | 147.1 | 110.1 | 12:15 | 13:45 | 13:52 | 14:00 |
SAINT-PYTHON (VC-D942) | 145.7 | 111.5 | 12:17 | 13:47 | 13:54 | 14:02 | |
Fin du secteur pavé 1500m | 145.6 | 111.6 | 12:17 | 13:47 | 13:54 | 14:02 | |
D942 SOLESMES (D942-VC-D109) | 144.4 | 112.8 | 12:19 | 13:49 | 13:56 | 14:04 | |
SOLESMES | 143.2 | 114 | 12:21 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | |
D109 VERTAIN (D109-VC) | 140.3 | 116.9 | 12:25 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | |
26 | VC Début du secteur pavé de Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon (26) | 139.3 | 117.9 | 12:27 | 13:56 | 14:03 | 14:12 |
Fin du secteur pavé 2300m | 136.9 | 120.3 | 12:30 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | |
Carrefour VC-C6 | 136.2 | 121 | 12:31 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | |
C6 L'Épinette (SAINT-MARTIN-SUR-ÉCAILLON) | 136.1 | 121.1 | 12:32 | 14:00 | 14:08 | 14:17 | |
Carrefour C6-D958 | 135.2 | 122 | 12:33 | 14:01 | 14:09 | 14:18 | |
D958 Carrefour D958-VC | 133.5 | 123.7 | 12:35 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | |
25 | VC Début du secteur pavé d'Haussy (25) | 133.5 | 123.7 | 12:35 | 14:04 | 14:12 | 14:20 |
HAUSSY (VC-D955) | 132.6 | 124.6 | 12:37 | 14:05 | 14:13 | 14:22 | |
Fin du secteur pavé 800m | 132.6 | 124.6 | 12:37 | 14:05 | 14:13 | 14:22 | |
D955 MONTRÉCOURT | 129.3 | 127.9 | 12:42 | 14:09 | 14:18 | 14:27 | |
SAULZOIR (D955-VC) | 128.5 | 128.7 | 12:43 | 14:10 | 14:19 | 14:28 | |
24 | VC Début du secteur pavé de Saulzoir à Verchain-Maugré (24) | 126.6 | 130.6 | 12:46 | 14:13 | 14:21 | 14:31 |
Fin du secteur pavé 1200m | 125.4 | 131.8 | 12:48 | 14:15 | 14:23 | 14:33 | |
VERCHAIN-MAUGRÉ (VC-D40A-VC) | 124.4 | 132.8 | 12:49 | 14:16 | 14:25 | 14:34 | |
23 | Début du secteur pavé de Verchain-Maugré à Quérénaing (23) | 122.3 | 134.9 | 12:52 | 14:19 | 14:28 | 14:37 |
QUÉRÉNAING (VC-D59) | 120.8 | 136.4 | 12:54 | 14:21 | 14:30 | 14:39 | |
Fin du secteur pavé 1600m | 120.7 | 136.5 | 12:55 | 14:21 | 14:30 | 14:40 | |
22 | D59 Début du secteur pavé de Quérénaing à Maing (22) | 119.6 | 137.6 | 12:56 | 14:23 | 14:31 | 14:41 |
MAING (D59-D88) | 117.4 | 139.8 | 13:00 | 14:26 | 14:35 | 14:45 | |
Fin du secteur pavé 2500m | 117.1 | 140.1 | 13:00 | 14:26 | 14:35 | 14:45 | |
21 | D88 Début du secteur pavé de Maing à Monchaux-sur-Écaillon (21) | 116.5 | 140.7 | 13:01 | 14:27 | 14:36 | 14:46 |
MONCHAUX-SUR-ÉCAILLON (D88-D40 A) | 114.9 | 142.3 | 13:03 | 14:29 | 14:38 | 14:48 | |
Fin du secteur pavé 1600m | 114.9 | 142.3 | 13:03 | 14:29 | 14:38 | 14:48 | |
D40 A THIANT | 112.3 | 144.9 | 13:07 | 14:33 | 14:42 | 14:52 | |
HAULCHIN (D40 A-D630) | 110.5 | 146.7 | 13:10 | 14:35 | 14:44 | 14:55 | |
Carrefour D630-D40 | 108.5 | 148.7 | 13:13 | 14:38 | 14:47 | 14:58 | |
D40 DENAIN | 107.7 | 149.5 | 13:14 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | |
Passage à niveau : Tramway | 105.8 | 151.4 | 13:17 | 14:41 | 14:51 | 15:02 | |
Zone collecte | 105.6 | 151.6 | 13:17 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | |
HAVELUY (D40-D440-VC) | 104.8 | 152.4 | 13:18 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | |
20 | VC Début du secteur pavé d'Haveluy à Wallers (20) | 103.5 | 153.7 | 13:20 | 14:44 | 14:54 | 15:05 |
WALLERS (VC-D13-VC-D313-VC) | 101.1 | 156.1 | 13:24 | 14:48 | 14:58 | 15:09 | |
Fin du secteur pavé 2500m | 101 | 156.2 | 13:24 | 14:48 | 14:58 | 15:09 | |
D313 Passage à niveau : n° 142 | 95.4 | 161.8 | 13:33 | 14:56 | 15:06 | 15:18 | |
19 | VC Début du secteur pavé de la Trouée d'Arenberg (19) | 95.3 | 161.9 | 13:33 | 14:56 | 15:06 | 15:18 |
Fin du secteur pavé 2300m | 93 | 164.2 | 13:36 | 14:59 | 15:09 | 15:21 | |
Carrefour VC-D40 à gauche | 93 | 164.2 | 13:36 | 14:59 | 15:09 | 15:21 | |
D40 WALLERS (D40-VC) | 91.1 | 166.1 | 13:39 | 15:01 | 15:12 | 15:24 | |
Passage à niveau : n° 138 | 90.6 | 166.6 | 13:40 | 15:02 | 15:13 | 15:25 | |
18 | VC Début du secteur pavé de Wallers à Hélesmes (18) | 89.3 | 167.9 | 13:42 | 15:04 | 15:15 | 15:27 |
Passage à niveau : n° 137 | 88.7 | 168.5 | 13:43 | 15:05 | 15:16 | 15:28 | |
Fin du secteur pavé 1600m | 87.7 | 169.5 | 13:44 | 15:06 | 15:17 | 15:29 | |
Carrefour VC-D955 à gauche | 87.7 | 169.5 | 13:44 | 15:06 | 15:17 | 15:29 | |
D955 Passage à niveau : n° 135 | 86.6 | 170.6 | 13:46 | 15:08 | 15:19 | 15:31 | |
HÉLESMES (D955-VC) | 85.9 | 171.3 | 13:47 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | |
VC HORNAING (VC-D81-D343 A-D343) | 84.2 | 173 | 13:49 | 15:11 | 15:22 | 15:34 | |
17 | D343 Début du secteur pavé de Hornaing à Wandignies (17) | 82.5 | 174.7 | 13:52 | 15:13 | 15:24 | 15:37 |
Passage à niveau : n° 128 | 82.3 | 174.9 | 13:52 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | |
ERRE (près) (D343-D130) | 81.9 | 175.3 | 13:53 | 15:14 | 15:25 | 15:38 | |
D130 WANDIGNIES-HAMAGE (D130-VC-D81) | 79 | 178.2 | 13:57 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | |
Fin du secteur pavé 3700m | 78.8 | 178.4 | 13:58 | 15:18 | 15:30 | 15:43 | |
D81 L'Écluse | 76.4 | 180.8 | 14:01 | 15:21 | 15:33 | 15:46 | |
WARLAING (D81-VC-D81) | 76.2 | 181 | 14:01 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | |
16 | Début du secteur pavé de Warlaing à Brillon (16) | 75 | 182.2 | 14:03 | 15:23 | 15:35 | 15:48 |
BRILLON (D81-D35) | 72.7 | 184.5 | 14:07 | 15:27 | 15:39 | 15:52 | |
Fin du secteur pavé 2400m | 72.6 | 184.6 | 14:07 | 15:27 | 15:39 | 15:52 | |
D35 TILLOY-LEZ-MARCHIENNES (D35-VC) | 72 | 185.2 | 14:08 | 15:27 | 15:39 | 15:53 | |
15 | VC Début du secteur pavé de Tilloy à Sars-et-Rosières (15) | 71.6 | 185.6 | 14:08 | 15:28 | 15:40 | 15:53 |
SARS-ET-ROSIÈRES (VC-D158-D953) | 69.7 | 187.5 | 14:11 | 15:31 | 15:43 | 15:56 | |
Fin du secteur pavé 2400m | 69.2 | 188 | 14:12 | 15:31 | 15:44 | 15:57 | |
D953 BEUVRY-LA-FORÊT | 68.1 | 189.1 | 14:14 | 15:33 | 15:45 | 15:59 | |
BEUVRY-LA-FORÊT (D953-D126-VC) | 67.1 | 190.1 | 14:15 | 15:34 | 15:46 | 16:00 | |
14 | VC Début du secteur pavé de Beuvry à Orchies (14) | 65.2 | 192 | 14:18 | 15:37 | 15:49 | 16:03 |
Fin du secteur pavé 1400m | 63.9 | 193.3 | 14:20 | 15:39 | 15:51 | 16:05 | |
ORCHIES (VC-D953-D938-VC) | 63.8 | 193.4 | 14:20 | 15:39 | 15:51 | 16:05 | |
13 | Début du secteur pavé d'Orchies (13) | 60.2 | 197 | 14:25 | 15:44 | 15:56 | 16:10 |
Fin du secteur pavé 1700m | 58.4 | 198.8 | 14:28 | 15:46 | 15:59 | 16:13 | |
NOMAIN (près) | 57.6 | 199.6 | 14:29 | 15:47 | 16:00 | 16:14 | |
AUCHY-LEZ-ORCHIES | 56.7 | 200.5 | 14:31 | 15:48 | 16:01 | 16:16 | |
12 | Début du secteur pavé d'Auchy à Bersée (12) | 54.1 | 203.1 | 14:35 | 15:52 | 16:05 | 16:20 |
CAPPELLE-EN-PÉVÈLE (près) | 53.3 | 203.9 | 14:36 | 15:53 | 16:06 | 16:21 | |
Fin du secteur pavé 2700m | 51.4 | 205.8 | 14:39 | 15:56 | 16:09 | 16:24 | |
BERSÉE (VC-D954-D127-VC) | 51.1 | 206.1 | 14:39 | 15:56 | 16:09 | 16:24 | |
Carrefour VC-D917 à droite | 49.1 | 208.1 | 14:42 | 15:59 | 16:12 | 16:27 | |
D917 Carrefour D917-VC à gauche | 48.6 | 208.6 | 14:43 | 15:59 | 16:13 | 16:28 | |
11 | VC Début du secteur pavé de Mons-en-Pévèle (11) | 48.6 | 208.6 | 14:43 | 15:59 | 16:13 | 16:28 |
MONS-EN-PÉVÈLE (près) (VC-D120) | 47.8 | 209.4 | 14:44 | 16:01 | 16:14 | 16:29 | |
Fin du secteur pavé 3000m | 45.6 | 211.6 | 14:47 | 16:03 | 16:17 | 16:32 | |
D120 MÉRIGNIES (D120-VC) | 44.6 | 212.6 | 14:49 | 16:05 | 16:19 | 16:34 | |
10 | VC Début du secteur pavé de Mérignies à Avelin (10) | 42.6 | 214.6 | 14:52 | 16:08 | 16:21 | 16:37 |
Le Prez (AVELIN) (VC-D54 C) | 42.1 | 215.1 | 14:53 | 16:08 | 16:22 | 16:38 | |
Fin du secteur pavé 700m | 42 | 215.2 | 14:53 | 16:08 | 16:22 | 16:38 | |
D54 C PONT-À-MARCQ (D54 C-D549-D917) | 41.1 | 216.1 | 14:54 | 16:10 | 16:24 | 16:39 | |
D917 PONT THIBAULT (AVELIN) (D917-VC) | 39.6 | 217.6 | 14:56 | 16:12 | 16:26 | 16:41 | |
9 | VC Début du secteur pavé de Pont-Thibault à Ennevelin (9) | 39.2 | 218 | 14:57 | 16:12 | 16:26 | 16:42 |
ENNEVELIN (VC-D128-VC) | 38 | 219.2 | 14:59 | 16:14 | 16:28 | 16:44 | |
Fin du secteur pavé 1400m | 37.9 | 219.3 | 14:59 | 16:14 | 16:28 | 16:44 | |
Carrefour VC-D145 à droite | 35.5 | 221.7 | 15:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | |
D145 Zone de collecte | 35.1 | 222.1 | 15:03 | 16:18 | 16:32 | 16:48 | |
TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE (D145-D345-VC-D19-VC) | 34.5 | 222.7 | 15:04 | 16:19 | 16:33 | 16:49 | |
8 | VC Début du secteur pavé de Templeuve (l'Épinette) (8) | 33.8 | 223.4 | 15:05 | 16:20 | 16:34 | 16:50 |
Fin du secteur pavé 200m | 33.6 | 223.6 | 15:05 | 16:20 | 16:34 | 16:50 | |
8 | Début du secteur pavé de Templeuve (Moulin-de-Vertain) (8) | 33.3 | 223.9 | 15:06 | 16:20 | 16:35 | 16:51 |
Fin du secteur pavé 500m | 32.8 | 224.4 | 15:07 | 16:21 | 16:36 | 16:52 | |
Wachemy | 32.6 | 224.6 | 15:07 | 16:21 | 16:36 | 16:52 | |
Carrefour VC-D94 à gauche | 31.7 | 225.5 | 15:08 | 16:22 | 16:37 | 16:53 | |
D94 LOUVIL (D94-D94 A) | 31 | 226.2 | 15:09 | 16:23 | 16:38 | 16:54 | |
D94 A CYSOING (D94 A-D90-D955-VC) | 28.9 | 228.3 | 15:12 | 16:26 | 16:41 | 16:57 | |
7 | VC Début du secteur pavé de Cysoing à Bourghelles (7) | 26.9 | 230.3 | 15:15 | 16:29 | 16:44 | 17:00 |
Fin du secteur pavé 1300m | 25.6 | 231.6 | 15:17 | 16:31 | 16:46 | 17:02 | |
BOURGHELLES (VC-D93) | 25.4 | 231.8 | 15:18 | 16:31 | 16:46 | 17:03 | |
6 | Début du secteur pavé de Bourghelles à Wannehain (6) | 24.4 | 232.8 | 15:19 | 16:32 | 16:48 | 17:04 |
Carrefour VC-D93 | 23.3 | 233.9 | 15:21 | 16:34 | 16:49 | 17:06 | |
Fin du secteur pavé 1100m | 23.3 | 233.9 | 15:21 | 16:34 | 16:49 | 17:06 | |
D93 WANNEHAIN | 22.7 | 234.5 | 15:22 | 16:35 | 16:50 | 17:07 | |
Le Bureau | 21.1 | 236.1 | 15:24 | 16:37 | 16:52 | 17:09 | |
CAMPHIN-EN-PÉVÈLE (D93-VC) | 20 | 237.2 | 15:26 | 16:38 | 16:54 | 17:11 | |
5 | VC Début du secteur pavé de Camphin-en-Pévèle (5) | 19.9 | 237.3 | 15:26 | 16:38 | 16:54 | 17:11 |
Fin du secteur pavé 1800m | 18.1 | 239.1 | 15:29 | 16:41 | 16:56 | 17:14 | |
4 | Début du secteur pavé du Carrefour de l'Arbre (4) | 17.2 | 240 | 15:30 | 16:42 | 16:58 | 17:15 |
BAISIEUX (près) | 16.1 | 241.1 | 15:32 | 16:44 | 16:59 | 17:17 | |
Fin du secteur pavé 2100m | 15.1 | 242.1 | 15:33 | 16:45 | 17:01 | 17:18 | |
Carrefour VC-D90-VC | 15.1 | 242.1 | 15:33 | 16:45 | 17:01 | 17:18 | |
3 | Début du secteur pavé de Gruson (3) | 14.9 | 242.3 | 15:33 | 16:45 | 17:01 | 17:18 |
GRUSON (VC-D90) | 14 | 243.2 | 15:35 | 16:47 | 17:02 | 17:20 | |
Fin du secteur pavé 1100m | 13.8 | 243.4 | 15:35 | 16:47 | 17:03 | 17:20 | |
CHÉRENG | 12.2 | 245 | 15:37 | 16:49 | 17:05 | 17:22 | |
Passage à niveau : n° 13 | 10.2 | 247 | 15:40 | 16:52 | 17:08 | 17:25 | |
Zone de collecte | 9.5 | 247.7 | 15:41 | 16:53 | 17:09 | 17:26 | |
WILLEMS (VC-D64) | 8.2 | 249 | 15:43 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | |
2 | D64 Début du secteur pavé de Willems à Hem (2) | 8.2 | 249 | 15:43 | 16:54 | 17:11 | 17:28 |
Fin du secteur pavé 1400m | 6.9 | 250.3 | 15:45 | 16:56 | 17:13 | 17:30 | |
HEM (D64-D952-VC-D264-D6 D-D760) | 6 | 251.2 | 15:47 | 16:57 | 17:14 | 17:32 | |
D760 ROUBAIX (D760-VC) | 2.5 | 254.7 | 15:52 | 17:02 | 17:19 | 17:37 | |
1 | VC Début du secteur pavé de Roubaix (Espace Charles Crupelandt) (1) | 1.4 | 255.8 | 15:54 | 17:04 | 17:20 | 17:39 |
Fin du secteur pavé 300m | 1.2 | 256 | 15:54 | 17:04 | 17:21 | 17:39 | |
Entrée du Vélodrome | 0.8 | 256.4 | 15:54 | 17:05 | 17:21 | 17:39 | |
ROUBAIX | 0 | 257.2 | 15:56 | 17:06 | 17:22 | 17:41 |



Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur Paris-Roubaix